ভারতের নদ নদী : ভারতের নদ-নদীগুলি ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব বহন করে। এলব এবং রাইন নদীর উৎস ইউরোপে অবস্থিত। এলব নদীর উৎপত্তিস্থল চেক প্রজাতন্ত্রের ক্রকোনোস পর্বতমালায় এবং রাইন নদীর উৎপত্তিস্থল সুইজারল্যান্ডের আল্পস পর্বতমালা।
ভারতের প্রধান নদীর নাম বলতে গেলে, গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা এবং তাপ্তীর নাম উল্লেখযোগ্য। গঙ্গা নদীর উৎপত্তিস্থল গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে এবং এর পতনস্থল বঙ্গোপসাগর। যমুনা নদীর উৎপত্তিস্থল যমুনোত্রী হিমবাহ এবং এরও পতনস্থল বঙ্গোপসাগর। ব্রহ্মপুত্র নদী তিব্বতের মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারতের আসাম হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়।
Read More : ভারতের প্রথম মহিলা PDF
গোদাবরী ভারতের দীর্ঘতম নদীগুলির একটি এবং এর উৎপত্তি মহারাষ্ট্রের ত্র্যম্বক অঞ্চলে। কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি মহারাষ্ট্রের মহাবলেশ্বর থেকে এবং এটি বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থল কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরি পাহাড়ে এবং এর পতনস্থল বঙ্গোপসাগর। নর্মদা ও তাপ্তী নদী পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পতিত হয়। নর্মদা নদীর উৎপত্তি মধ্যপ্রদেশের আমরকণ্টক পর্বতমালা থেকে এবং তাপ্তী নদীর উৎপত্তি সাতপুরা পর্বতমালার মুলতাই এলাকা থেকে।
Read More : সৌরজগৎ সম্পর্কিত প্রশ্ন উত্তর তালিকা
ভারতের নদীগুলি প্রায়শই বিভিন্ন উপনদীর মাধ্যমে বিস্তৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, গঙ্গার প্রধান উপনদীগুলি হল যমুনা, কোসি, গণ্ডক এবং ঘাঘরা। কৃষ্ণার প্রধান উপনদীগুলি হল ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা। এভাবে ভারতের নদীগুলির উৎপত্তিস্থল, পতনস্থল ও উপনদীগুলির বৈচিত্র্যময় তালিকা দেশের ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক চিত্রকে সমৃদ্ধ করে।
ভারতের নদ নদী প্রশ্ন উত্তর
ক্রমিক নং | নদীর নাম | উৎসস্থল | পতনস্থল | দৈর্ঘ্য |
---|---|---|---|---|
1 | গঙ্গা নদী | গঙ্গোত্রী হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর | 2525 কিমি |
2 | যমুনা নদী | যমুনেত্রী হিমবাহ | – | 1380 কিমি |
3 | সিন্ধু নদ | সিন-ক-কাব উষ্ণ প্রস্রবণ | আরব সাগর | 3180 কিমি |
4 | শতদ্রু নদী | মানস সরোবরের নিকট রাক্ষস তাল | সিন্ধুর উপনদী | 1450 কিমি |
5 | ব্রহ্মপুত্র নদ | চেমায়ুংদুং হিমবাহ | বঙ্গোপসাগর | 2900 কিমি |
6 | ঝিলাম নদী | কাশ্মীরের ভেরিনাগ প্রস্রবণ | চন্দ্রভাগা নদী | 725 কিমি |
7 | মহানদী নদী | সিয়ারায়ারা উচ্চভূমি | বঙ্গোপসাগর | 858 কিমি |
8 | চন্দ্রভাগা নদী | বারালাচা পাস | – | 1180 কিমি |
9 | লুনি উপনদী | আরবল্লী পর্বতমালার পুষ্কর ভ্যালী | কচ্ছের রণ | 450 কিমি |
10 | গোদাবরী নদী | ত্রিম্ব্ক মালভূমি | বঙ্গোপসাগর | 1465 কিমি |
11 | কৃষ্ণা নদী | পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বালেশ্বর শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর | 1400 কিমি |
12 | কাবেরী নদী | পশ্চিমঘাট পর্বতমালার ব্রহ্মগিরি শৃঙ্গ | বঙ্গোপসাগর | 805 কিমি |
13 | নর্মদা নদী | অমরকন্টক শৃঙ্গ | খাম্বাত উপসাগর | 1312 কিমি |
14 | তাপ্তী নদী | সাতপুরা পর্বতমালার মুলতাই পর্বত শৃঙ্গ | খাম্বাত উপসাগর | 725 কিমি |
15 | সবরমতী নদী | আরাবল্লী পর্বত | খাম্বাত উপসাগর | 416 কিমি |
16 | সুবর্ণরেখা নদী | ছোটনাগপুর মালভূমি | বঙ্গোপসাগ | 477 কিমি |
17 | মাহি নদী | বিন্ধ পর্বত | – | 533 কিমি |
18 | ধানসিড়ি নদী | নাগা পাহাড় | ব্রহ্মপুত্র নদ | 354 কিমি |
19 | ব্রাহ্মণী নদী | রৌরকেল্লা | বঙ্গোপসাগর | 800কিমি |
20 | ভাইগাই নদী | ভারুসানাদু পাহাড় | পক উপসাগর | 258 কিমি |
21 | বিপাশা নদী | রোটাং গিরিপথ | শতদ্রু নদী | 470 কিমি |
22 | ভীমা নদী | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণ নদী | 861 কিমি |
23 | দামোদর নদী | খামারপাত শৃঙ্গ | হুগলি নদী | 592কিমি |
24 | ময়ূরাক্ষী নদী | ত্রিকুট পাহাড় | হুগলি নদী | 250 কিমি |
25 | তিস্তা নদী | পয়োহুনরি হিমবাহ | ব্রহ্মপুত্র নদ | 315 কিমি |
26 | জলঢাকা নদী | সিকিমের হিমালয় | ব্রহ্মপুত্র নদ | 186 কিমি |
27 | তুঙ্গভদ্রা নদী | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণা নদী | 531 কিমি |
28 | মুসি নদী | মেডাক জেলা | কৃষ্ণা নদী | 240 কিমি |
29 | ঘাটপ্রভা নদী | পশ্চিমঘাট পর্বত | কৃষ্ণা নদী | 283 কিমি |
30 | কর্ণফুলী নদী | চট্টগ্রাম জেলার পাহাড়তলী অঞ্চল | বঙ্গোপসাগর | 208 কিমি |
31 | রাইন নদী | আলপাইন পর্বতমালা | বঙ্গোপসাগর | 1231 কিমি |
32 | এলব নদী | সুমাভা পর্বতমালা | বাল্টিক সাগরে | 1135 কিমি |
Read More : ভারতের বিখ্যাত মন্দির ও তাদের অবস্থান তালিকা