বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবস : নমস্কার বন্ধুরা, আজকে সফলতার দিশারী নিয়ে এসেছে বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবস তালিকা পিডিএফ।
যেখানে আপনারা দেখতে পাবেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে কবে স্বাধীন হয়েছিল ? নেদারল্যান্ডের স্বাধীনতা দিবস কবে ? নেপাল কবে স্বাধীনতা লাভ করে ? দক্ষিণ আফ্রিকার স্বাধীনতা দিবস কবে ? কলম্বিয়া কোন তারিখে স্বাধীনতা দিবস পালন করে ? পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস কবে ?
Table of Contents
ভুটান কবে স্বাধীন দেশ হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছে বিশ্ব দরবারে ? থাইল্যান্ডের স্বাধীনতা দিবস কবে ? ইত্যাদি প্রশ্নোত্তর। যেগুলি আপনাদের আগত সমস্ত ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা তথা বিভিন্ন রকম চাকরির পরীক্ষা ও স্কুল ও কলেজ লেভেলের বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় অনলাইনে প্রস্তুতিকে আরো বেশি আপনাদের ত্বরান্বিত করবে।

Read More : বিশ্বকাপ ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন তালিকা
এই সমস্ত কিছু আমরা আপনাদের জন্য একদম বিনামূল্যে নিয়ে চলে এসেছি। মূলত তার জন্য অবশ্যই ফলো করে রাখতেই হচ্ছে disari.in অর্থাৎ সফলতার দিশারীকে। আর এছাড়াও এরকমই নিত্য নতুন শিক্ষামূলক পোস্ট প্রতিদিন নিজের মোবাইল ফোনে সবার আগে পাওয়ার জন্য আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ ও টেলিগ্রাম গ্রুপে যুক্ত হয়ে থাকতে ভুলবেন না।
বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা দিবস তালিকা
ক্রমিক নং | দেশের নাম | স্বাধীনতা এর তারিখ |
---|---|---|
1 | ভারতবর্ষ | 15 আগস্ট 1947 |
2 | নেদারল্যান্ড | 5 মে 1945 |
3 | ডেনমার্ক | 5 মে 1940 |
4 | প্যারাগুয়ে | 15 মে 1811 |
5 | টোগো | 27 মার্চ 1960 |
6 | টেক্সাস | 3 মার্চ 1836 |
7 | সানাউরু | 31 জানুয়ারি |
8 | ঘানা | 6ই মার্চ 1957 |
9 | মরিশাস | 12 মার্চ 1968 |
10 | গ্রীস | 25 মার্চ 1821 |
11 | তিউনিসিয়া | 20 মার্চ 1956 |
12 | মরক্কো | 2 মার্চ 1955 |
13 | গ্রেনেডা | 7 ফেব্রুয়ারি 1974 |
14 | ফিলিপিনস | 12 জুন 1898 |
15 | জর্ডন | 25 মে 1946 |
16 | গুয়ানা | 26 মে 1966 |
17 | দক্ষিণ আফ্রিকা | 31 মে 1994 |
18 | আইসল্যান্ড | 17 জুন 1944 |
19 | মোজাম্বিক | 25 জুন 1975 |
20 | কুয়েত | 25 ফেব্রুয়ারি 1961 |
21 | সোমালিয়া | 26 জুন 1960 |
22 | আলজেরিয়া | 3 জুলাই 1962 |
23 | আমেরিকা | 4 জুলাই 1976 |
24 | ভেনেজুয়েলা | 5ই জুলাই 1811 |
25 | আর্জেন্টিনা | 9 জুলাই 1816 |
26 | কলম্বিয়া | 20 জুলাই 1810 |
27 | গুয়াম | 21 জুলাই 1872 |
28 | কিরিবাটি | 12 জুলাই 1979 |
29 | সলমন দ্বীপপুঞ্জ | 7ই জুলাই 1978 |
30 | জাইরে | 31 জুন 1960 |
31 | জিবুটি | 27 জুন 1977 |
32 | সোমালিয়া | 26 জুন 1960 |
33 | বেলজিয়াম | 21 জুলাই 1831 |
34 | গিনি-বিসাউ | 24 জুলাই 1973 |
35 | মালদ্বীপ | 26 জুলাই 1965 |
36 | পেরু | 28 জুলাই 1812 |
37 | জামাইকা | 2 আগস্ট 1962 |
38 | নাইজেরিয়া | 3 আগস্ট 1960 |
39 | বলিভিয়া | 6 আগস্ট 1925 |
40 | ভুটান | 8 আগস্ট 1949 |
41 | বার্বাডোজ | 30 নভেম্বর 1966 |
42 | ইকুয়েডর | 10 আগস্ট 1809 |
43 | ইয়েমেন | 30 নভেম্বর 1990 |
44 | চাদ | 11 আগস্ট 1960 |
45 | পানামা | 28 নভেম্বর 1903 |
46 | পাকিস্তান | 14 আগস্ট 1947 |
47 | লেবানন | 22 নভেম্বর 1943 |
48 | বাহারিন | 14 আগস্ট 1971 |
49 | নেপাল | 21 নভেম্বর 1951 |
50 | কঙ্গো | 15 আগস্ট 1960 |
51 | কেনিয়া | 12 নভেম্বর 1963 |
52 | সাইপ্রাস রিপাবলিক | 16 আগস্ট 1960 |
53 | পোলান্ড | 11 নভেম্বর 1918 |
54 | ইন্দোনেশিয়া | 17 আগস্ট 1945 |
55 | অ্যঙ্গোলা | 11 নভেম্বর 1975 |
56 | গ্যাবোন | 17 আগস্ট 1960 |
57 | তানজানিয়া | 9 নভেম্বর 1961 |
58 | উরুগুয়ে | 25 আগস্ট 1830 |
59 | আইভরি কোস্ট | 7 নভেম্বর 1960 |
60 | ত্রিনিবাদ ও টোবাগো | 31 আগস্ট 1962 |
61 | ফিনল্যান্ড | 6 নভেম্বর 1917 |
62 | লিবিয়া | 1 সেপ্টেম্বর 1951 |
63 | থাইল্যান্ড | 5 নভেম্বর |
64 | কাতার | 3 নভেম্বর 1878 |
65 | ডোমিনিকা | 3 নভেম্বর 1978 |
66 | কোস্টারিকা | 15 সেপ্টেম্বর 1821 |
67 | অ্যান্টিগুয়া | 31 অক্টোবর 1981 |
68 | গুয়েতেমালা | 15 সেপ্টেম্বর 1811 |
69 | জাম্বিয়া | 24 অক্টোবর 1968 |
70 | নিকরাগুয়া | 15 সেপ্টেম্বর 1821 |
71 | উগান্ডা | 9 অক্টোবর 1962 |
72 | মেক্সিকো | 16 সেপ্টেম্বর 1821 |
73 | চিলি | 18 সেপ্টেম্বর 1818 |
74 | মাল্টা | 21 সেপ্টেম্বর 1968 |
75 | বেলিজ | 21 সেপ্টেম্বর 1981 |
Read More : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন লিস্ট